.

31.12.12

Ranking de Diciembre : Cerro Porteño sigue Lider y Peñarol vuelve al Podio

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
1 62 Cerro Porteño Par 0 1
2 61 Peñarol Uru 3 5
3 60 Nacional Uru -1 2
4 60 San Pablo Bra 2 6
5 59 Defensor Sporting Uru -1 4
6 57 Gremio Bra -3 3
7 56 Libertad Par 2 9
8 54 The Strongest Bol -1 7
9 54 Sporting Cristal Per 6 15
10 53 Deportivo Anzoategui Ven 0 10
11 53 Deportivo Quito Ecu 0 11
12 52 Deportivo Lara Ven 1 13
13 51 Fluminense Bra -1 12
14 51 Guarani Par 5 19
15 51 Nacional Par 7 22
16 51 Corinthians Bra 25 41
17 50 Millonarios Col -9 8
18 50 Velez Sarfield Arg -4 14
19 50 Barcelona Ecu -2 17
20 50 Universidad Catolica Chi -2 18
21 49 Mineros de Guayana Ven 2 23
22 48 Emelec Ecu -2 20
23 48 Tijuana Mex 8 31
24 47 Toluca Mex 2 26
25 47 Tigre Arg 2 27
26 47 Arsenal Arg 12 38
27 46 Caracas FC Ven 1 28
28 46 Liga Deportiva Univ. de Loja Ecu 4 32
29 45 Universidad de Chile Chi 4 33
30 45 Santos Bra 5 35
  • Cerro Porteño conservo por segundo mes seguiro el Nº 1 del Ranking Sudamericano 
  • Peñarol de Montevideo, ganador del Apertura Uruguayo, sube al 2º puesto regresando al podio luego de 2 años, ademas vuelve a ser el mejor de su pais tras 18 meses. Nacional baja la 3º colocacion.
  • San Pablo, Campeon de la Sudamericana, asciende al 4º lugar logrando su mejor clasificacion en los ultimos 2 años y medio ademas se pasar a ser el mejor club brasilero despues de 30 meses.
  • Defensor Sporting y Gremio bajan a 5º y 6º respectivamente.
  • Libertad, Campeon del Clausura Paraguayo, gana 2 posicione para ser 7º y The Strongest, Tricampeon Boliviano baja a 8º.
  • Sporting Cristal, Campeon de Peru salta 6 escalones para hacer su debut absoluto en el Top10 y ubicar un club de Peru entre los 10 mejores despues de 21 meses.
  • Deportivo Anzoategui se mantuvo 10º y Millonarios, Campeon de Colombia sale del Top10 quedando 17º.
  • Fluminense, Campeon del Brasileirao bajo a 13º. Velez Sarfield, Campeon Argentino baja a 18º, Barcelona, Campeon Ecuatoriano bajo a 19º.
  • Caracas, ganador del Apertura de Venezuela esta 27º y Huachipato, Campeon del Clausura Chileno, aparece 80º
  • Ingresan al Top20 : Nacional de Asuncion y Corinthians, ganador del Mundial de Clubes.
  • Clubes Argentinos llevan 3 meses sin aparecer en el Top10, Clubes chilenos 5 meses.
  • Universidad de Chile (29º) fue el club que mas puntos sumo y el que mas partidos jugo (62) en 2012.
Los que mas SubieronLos que mas Bajaron
33 - River Plate29 - Universitario de Sucre
32 - Racing Club29 - Sol de America
25 - Corinthians26 - Deportes Tolima
23 - Bahia25 - Cerro Largo
22 - Nautico25 - San Martin de San Juan
Mejor Equipo del MesMejor Ascenso del Mes
Millonarios de Bogota gano 2 partidos y empato 3 que le sirivieron para volver a ser campeon de colombia despues de 24 añosCorinthians gano los dos partidos que lo consagran Campeon Mundial de Clubes y sube 25 puestos para ser nuevamente Top20

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
31 44 San Jose Bol -10 21
32 44 Liverpool Uru -8 24
33 44 Cruz Azul Mex 4 37
34 44 Colon de Santa Fe Arg 14 48
35 43 Lanus Arg -19 16
36 43 Real Garcilazo Per -11 25
37 43 Colo Colo Chi -7 30
38 43 Deportes Iquique Chi 1 39
39 43 Newell's Old Boys Arg 8 47
40 43 Belgrano de Cordoba Arg 20 60
41 42 Rangers Chi 1 42
42 42 Trujillanos FC Ven 10 52
43 42 Coritiba Bra 13 56
44 41 Junior de Barranquilla Col -10 34
45 41 Boca Juniors Arg -9 36
46 41 Atletico Nacional Col -2 44
47 41 Union Española Chi -2 45
48 41 Atletico Mineiro Bra -2 46
49 41 America Mex 1 50
50 41 Santos Laguna Mex 1 51
51 41 Zamora FC Ven 17 68
52 40 Blooming Bol 3 55
53 40 Olimpia Par 7 60
54 40 Bolivar Bol 15 69
55 39 Deportes Tolima Col -26 29
56 39 La Equidad Col -13 43
57 39 Juan Aurich Per 1 58
58 39 Leon Mex 1 59
59 39 Liga Deportiva Univ. Quito Ecu 8 67
60 39 Itagüi Ditaires Col 12 72
61 39 River Plate Uru 12 73
62 39 Estudiantes de la Plata Arg 12 74
63 38 Real Potosi Bol -23 40
64 38 Oriente Petrolero  Bol -15 49
65 38 Botafogo Bra -12 53
66 38 Universitario Per -5 61
67 38 Independiente Santa Fe Col -5 62
68 38 FBC Melgar Per -5 63
69 38 Cienciano Per -5 64
70 37 Montevideo Wanderers Uru -16 54
71 37 Palestino Chi -6 65
72 37 Sportivo Luqueño Par 11 83
73 37 Racing Club Arg 32 105
74 36 Llaneros FC Ven -8 66
75 36 Sport Huancayo Per -5 70
76 36 Deportivo Cali Col -5 71
77 36 Dep. Universidad San Martin Per -2 75
78 36 Tanque Sisley Uru -2 76
79 36 Zulia FC Ven 0 79
80 36 Huachipato Chi 2 82
81 36 Independiente Medellin Col 13 94
82 36 Nautico Bra 22 104
83 35 Independiente Arg -5 78
84 35 Deportivo Pasto Col -4 80
85 35 Monarcas de Morelia Mex -4 81
86 35 Envigado FC Col -2 84
87 35 Bella Vista  Uru -1 86
88 35 Bahia Bra 23 111
89 34 O'Higgins Chi -1 88
90 34 Pachuca Mex -1 89
91 34 Universidad Cesar Vallejo Per -1 90
92 34 Inti Gas Deportes Per -1 91
93 34 San Lorenzo de Almagro Arg 0 93
94 34 Flamengo Bra 12 106
95 33 All Boys Arg -18 77
96 33 Monterrey Mex -1 95
97 33 Cobreloa Chi -1 96
98 33 Audax Italiano Chi 1 99
99 33 Jaguares de Chiapas Mex 3 102
100 33 Deportivo Cuenca Ecu 20 120
101 32 Independiente Jose Teran Ecu -16 85
102 32 Portuguesa Bra -9 93
103 32 Boyaca Chico Col 4 107
104 32 Jose Galvez Per 4 108
105 32 Tigres UNL Mex 5 110
106 32 Ponte Preta Bra 11 117
107 32 Deportivo Petare Ven 15 122
108 31 Tecnico Universitario Ecu -16 92
109 31 Deportes Quindio Col 6 115
110 31 Yaracuyanos FC Ven 6 116
111 31 Patriotas Col 7 118
112 30 Manta FC Ecu -12 100
113 30 Cerro Porteño Presidente Franco Par -12 101
114 30 Aragua FC Ven -5 109
115 30 Union Comercio Per 6 121
116 29 Cruzeiro Bra -4 112
117 29 Deportivo Tachira Ven -4 113
118 29 Atletico Rafaela Arg -4 114
119 29 Nacional Potosi Bol 0 119
120 29 Internacional Bra 4 124
121 29 Macara Ecu 5 126
122 29 Pumas de UNAM Mex 5 127
123 29 Cobresal Chi 6 129
124 29 Racing Club Uru 6 130
125 29 River Plate Arg 33 158
126 28 Universitario de Sucre Bol -29 97
127 28 Sol de America Par -29 98
128 28 Cerro Largo Uru -25 103
129 28 Alianza Lima Per 2 131
130 28 Cucuta Deportivo Col 2 132
131 28 Fenix Uru 7 138
132 28 Jorge Wilstermann Bol 7 139
133 28 Vasco da Gama Bra 7 140
134 28 Atletico El Vigia Ven 12 146
135 27 Atletico Goianiense Bra -2 133
136 27 Sport Recife Bra -2 134
137 27 Sportivo Carapegua Par -2 135
138 27 Palmeiras Bra -2 136
139 27 Universidad de Concepcion Chi -2 137
140 26 Union La Calera Chi 1 141
141 26 Real Esspor Ven 1 142
142 26 Atlante Mex 1 143
143 26 Leon de Huanuco Per 1 144
144 26 El Nacional Ecu 6 150
145 25 Argentinos Juniors Arg -17 128
146 25 Antofagasta Chi -1 145
147 25 Tacuary Par 10 157
148 24 San Martin de San Juan Arg -25 123
149 24 Aurora Bol -24 125
150 24 Olmedo Ecu -3 147
151 24 Figueirense Bra -3 148
152 24 Puebla Mex -3 149
153 24 Godoy Cruz Arg 0 153
154 24 Petrolero Bol 9 163
155 23 Chivas Guadalajara Mex -4 151
156 23 Once Caldas Col -4 152
157 23 Cerro Uru -3 154
158 23 Santiago Wanderers Chi -3 155
159 23 Union San Felipe Chi -3 156
160 23 Danubio Uru -1 159
161 21 Monagas Ven -1 160
162 21 Atlas de Guadalajara Mex -1 161
163 21 Portuguesa Ven 6 169
164 20 San Luis Mex -2 162
165 20 Rubio Ñu Par 10 175
166 19 La Serena Chi -2 164
167 19 Sport Boys Per -2 165
168 19 Juventud Las Piedras Uru -2 166
169 19 Quilmes Arg -1 168
170 18 Real Cartagena  Col -3 167
171 18 Estudiantes de Merida Ven 0 171
172 18 Atletico Venezuela Ven 7 179
173 17 La Paz FC Bol -1 172
174 16 Central Español Uru 6 180
175 15 Union de Santa Fe Arg -5 170
176 15 Progreso Uru -3 173
177 14 Atletico Huila Col -1 176
178 14 Deportivo Cobresol Per -1 177
179 14 Queretaro Mex -1 178
180 10 Independiente FC Par -6 174
   
=== Los 3 mejores de cada Pais ===
Pos.ArgentinaPos.Bolivia
18Velez Sarfield8The Strongest
25Tigre31San Jose
26Arsenal32Blooming
Pos.BrasilPos.Chile
4San Pablo 20Universidad Catolica
6Gremio29Universidad de Chile
13Fluminense37Colo Colo
Pos.ColombiaPos.Ecuador
17Millonarios11Deportivo Quito
44Junior de Barranquilla19Barcelona
46Atletico Nacional22Emelec
Pos.ParaguayPos.Peru
1Cerro Porteño8Sporting Cristal
7Libertad36Real Garcilazo
14Guarani57Juan Aurich
Pos.UruguayPos.Venezuela
2Peñarol10Deportivo Anzoategui
3Nacional12Deportivo Lara
5Defensor Sporting21Mineros de Guayana


=== Los destacados del 2012 ===
Los que mas puntos sumaron Los que mas partidos jugaron
139 Universidad de Chile 62 Universidad de Chile
135 Libertad 58 Emelec
129 Corinthians 58 Deportivo Quito
126 Boca Juniors 56 Libertad
120 Cerro Porteño 54 Corinthians
117 Fluminense 54 Boca Juniors
112 Velez Sarfield 54 Millonarios
112 Emelec 54 Union Española
111 Deportivo Quito 54 Olimpia
103 San Pablo 52 Cerro Porteño