.

30.4.12

Ranking de Abril : U.de Chile implacable Nº1, Fluminense es 2º y Boca va al Podio.

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
1 76 Universidad de Chile Chi 0 1
2 67 Fluminense Bra 1 3
3 65 Boca Juniors Arg 1 4
4 64 Vasco da Gama Bra 3 7
5 62 Libertad Par 3 8
6 62 Corinthians Bra 11 17
7 60 Deportivo Lara Ven -2 5
8 60 Defensor Sporting Uru 6 14
9 59 Olimpia Par -7 2
10 57 Velez Sarfield Arg -4 6
11 56 Nacional Uru -1 10
12 55 Cerro Porteño Par 1 13
13 54 Internacional Bra -4 9
14 53 Santos Bra 1 15
15 52 Union Española Chi 8 23
16 51 Bolivar Bol 14 30
17 49 Peñarol Uru -6 11
18 49 Tigres UNL Mex -2 16
19 47 Mineros de Guayana Ven 8 27
20 47 Danubio Uru 23 43
21 47 Cruz Azul Mex 8 29
22 47 Universidad Catolica Chi -10 12
23 47 Flamengo Bra 22 45
24 46 Santos Laguna Mex -3 21
25 46 Monarcas de Morelia Mex -1 24
26 46 Cerro Largo Uru 48 74
27 46 Deportivo Quito Ecu 15 42
28 46 San Jose Bol -10 18
29 46 Lanus Arg 48 77
30 45 Deportivo Anzoategui Ven -2 28
  • Universidad de Chile ganolos 7 partidos que jugo y alcanza los 8 meses como lider del Ranking Sudamericano y se consagro como el mejor equipo del continente en Abril
  • Fluminense de Rio de Janeiro logra la 2º ubicacion gracias a su participacion en Copa Libertadores siendo este su mejor registro historico y el mejor de un equipo brasilero en el ultimo año. 
  • Boca Juniors sube 1 escalon mas para entrar al podio por primera vez, hacia 12 meses que un club argentino no estaba entre los 3 primeros.
  • Vasco da Gama y Libertad avanzan 3 posiciones y se ubican en los puestos 4º y 5º respectivamente. El Gumalero ademas recupera el trono paraguayo.
  • Dos que vuelven al Top10 : Corithians regresa tras 21 meses ingresando al 6º lugar y Defensor Sporting vuelve despues de 1 año quedando 8º y vuelve a ser el mejor Uruguayo.
  • Deportivo Lara, Olimpia y Velez Sarsfield pierden posiciones pero se mantienen entre los 10 mejores.
  • Salen del Top10 : Nacional de Montevideo e Inter de Porto Alegre.
  • Ingresan al Top20 : Union Española, Mineros de Guayana, Danubio y Bolivar que pasa a ser el mejor Boliviano.
  • Deportes Tolima, Deportivo Quito y Universidad San Martin son a partir de este mes los mejores en sus respectivas ligas.
Los que mas Subieron Los que mas Bajaron
77 - Juan Aurich 83 - Chivas Guadalajara
53 - Independiente Jose Teran 61 - Cerro -URU- y Alianza Lima
48 - Lanus y Cerro Largo 52 - Nacional de Asuncion y Colo Colo
42 - Trujillanos y LLaneros 60 - Godoy Cruz
41 - O'Higgins 47 - Racing Club
Mejor Equipo del Mes Mejor Ascenso del Mes
Universidad de Chile gano los 7 partidos que jugo y logra esta mencion por 3º vez en 8 meses Cerro Largo de Uruguay avanzo 48 lugares para ingresar por 1º vez al Top30, su mejor marca historica

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
31 44 Dep. Universidad San Martin Per 2 33
32 44 Emelec Ecu 18 50
33 43 Monterrey Mex 34 67
34 43 Deportes Tolima Col 25 59
35 43 Arsenal Arg -9 26
36 42 Atletico Nacional Col 11 47
37 42 Figueirense Bra 0 37
38 41 Liverpool Uru 6 44
39 41 Leon de Huanuco Per -7 32
40 41 River Plate Uru 15 55
41 41 Barcelona Ecu -16 25
42 41 Junior de Barranquilla Col 33 75
43 41 Independiente Jose Teran Ecu 53 96
44 41 The Strongest Bol 4 48
45 40 Caracas FC Ven -26 19
46 40 Independiente Santa Fe Col -26 20
47 40 Pachuca Mex 4 51
48 40 Inti Gas Deportes Per 32 80
49 40 El Nacional Ecu 7 56
50 40 Juan Aurich Per 77 127
51 40 Coritiba Bra -2 49
52 40 Independiente Arg 30 82
53 39 Deportivo Petare Ven -12 41
54 39 Sport Huancayo Per -20 34
55 39 Sporting Cristal Per 30 85
56 39 Deportivo Cuenca Ecu 8 64
57 39 Oriente Petrolero  Bol -26 31
58 39 Municipal Iquique Chi 25 83
59 39 O'Higgins Chi 41 100
60 39 Aurora Bol 1 61
61 39 Belgrano de Cordoba Arg -8 53
62 38 Zulia FC Ven -4 58
63 38 Universitario Per -1 62
64 38 Liga Deportiva Univ. Quito Ecu -42 22
65 38 Sol de America Par 6 71
66 38 Envigado FC Col -9 57
67 38 Itagüi Ditaires Col 1 68
68 38 Tijuana Mex 39 107
69 38 Millonarios Col 7 76
70 38 America Mex 29 99
71 37 Aragua FC Ven 1 72
72 37 Cobreloa Chi -33 39
73 37 La Serena Chi -19 54
74 37 Estudiantes de la Plata Arg -39 35
75 37 Tigre Arg -23 52
76 37 Colon de Santa Fe Arg -6 70
77 37 Real Potosi Bol 16 93
78 37 La Paz FC Bol 14 92
79 37 Blooming Bol 11 90
80 36 Union Comercio Per 14 94
81 36 Universidad Cesar Vallejo Per 27 108
82 36 Botafogo Bra -4 78
83 36 Union de Santa Fe Arg 3 86
84 35 Llaneros FC Ven 42 126
85 35 Deportivo Cali Col -6 79
86 35 La Equidad Col 5 91
87 35 Universitario de Sucre Bol -18 69
88 35 Atletico Goianiense Bra -7 81
89 35 All Boys Arg 32 121
90 34 Nacional Par -52 38
91 34 Once Caldas Col -28 63
92 34 Colo Colo Chi -52 40
93 34 Atletico Huila Col -20 73
94 34 San Pablo Bra -5 89
95 34 Liga Deportiva Univ. de Loja Ecu 40 135
96 34 Gremio Bra -8 88
97 33 Cerro Uru -61 36
98 33 FBC Melgar Per 22 120
99 33 Manta FC Ecu 20 119
100 33 Audax Italiano Chi -16 84
101 33 Boyaca Chico Col 3 104
102 33 Nacional Potosi Bol 8 110
103 32 Montevideo Wanderers Uru 11 114
104 32 Jaguares de Chiapas Mex -9 95
105 32 Santiago Wanderers Chi -45 60
106 32 San Martin de San Juan Arg 7 113
107 31 Alianza Lima Per -61 46
108 31 Real Esspor Ven -2 106
109 31 Sport Boys Per -11 98
110 31 Trujillanos FC Ven 42 152
111 31 Toluca Mex -8 103
112 31 Racing Club Arg -47 65
113 31 Huachipato Chi 12 125
114 31 Bahia Bra 1 115
115 31 Argentinos Juniors Arg -6 109
116 31 Newell's Old Boys Arg 20 136
117 30 Guarani Par -15 102
118 30 Rubio Ñu Par -6 112
119 30 Independiente FC Par 9 128
120 30 Union La Calera Chi -19 101
121 30 Atletico Mineiro Bra 1 122
122 29 Monagas Ven 7 129
123 29 Rampla Juniors Uru 20 143
124 29 Palmeiras Bra 7 131
125 29 Atletico Paranaense Bra 8 133
126 29 America Mineiro Bra 6 132
127 28 Zamora FC Ven -16 111
128 28 Tanque Sisley Uru -12 116
129 28 Deportivo Tachira Ven 11 140
130 28 Puebla Mex 0 130
131 28 San Lorenzo de Almagro Arg 13 144
132 27 Racing Club Uru -35 97
133 27 Pumas de UNAM Mex 12 145
134 27 Independiente Medellin Col -10 124
135 27 Atlas de Guadalajara Mex 24 159
136 27 Palestino Chi -2 134
137 27 Godoy Cruz Arg -50 87
138 27 Ceara Bra 4 142
139 27 Atletico Rafaela Arg -16 123
140 26 Queretaro Mex 6 146
141 26 Real Cartagena  Col 7 148
142 25 Deportivo Cobresol Per -37 105
143 25 Carabobo FC Ven 22 165
144 25 San Luis Mex -7 137
145 25 Universidad de Concepcion Chi -7 138
146 25 Cobresal Chi 3 149
147 25 Cruzeiro Bra 6 153
148 24 Yaracuyanos FC Ven -31 117
149 24 Chivas Guadalajara Mex -83 66
150 24 Estudiantes de Merida Ven 14 164
151 24 Deportes Quindio Col 0 151
152 24 Avai Bra 2 154
153 23 Atlante Mex -35 118
154 23 Tacuary Par -7 147
155 22 Atletico El Vigia Ven 0 155
156 21 Bella Vista  Uru 13 169
157 21 Real Garcilazo Per 21 178
158 21 Olmedo Ecu -1 157
159 21 Patriotas Col 12 171
160 21 Real Mamore Bol -4 156
161 21 Banfield Arg 1 162
162 20 Cienciano Per -23 139
163 20 Cerrito Uru 7 170
164 19 Fenix Uru -23 141
165 19 Tucanes FC Ven 2 167
166 19 Sportivo Luqueño Par -6 160
167 18 Cucuta Deportivo Col -1 166
168 18 Deportivo Pasto Col 7 175
169 18 Guabira Bol -19 150
170 18 Olimpo Arg -12 158
171 17 Rentistas Uru -3 168
172 17 Union San Felipe Chi -11 161
173 16 Antofagasta Chi -1 172
174 15 Estudiantes Tecos UAG Mex -11 163
175 14 Rangers Chi 2 177
176 13 Sportivo Carapegua Par -2 174
177 13 Cerro Porteño Presidente Franco Par 2 179
178 13 Macara Ecu -5 173
179 11 Tecnico Universitario Ecu -3 176
180 10 Jose Galvez Per 0 180
.

Pos. Argentina Pos. Bolivia
3 Boca Juniors 16 Bolivar
10 Velez Sarfield 28 San Jose
29 Lanus 44 The Strongest
Pos. Brasil Pos. Chile
2 Fluminense 1 Universidad de Chile
4 Vasco da Gama 15 Union Española
6 Corinthians 22 Universidad Catolica
Pos. Colombia Pos. Ecuador
34 Deportes Tolima 27 Deportivo Quito
36 Atletico Nacional 32 Emelec
42 Junior de Barranquilla 41 Barcelona
Pos. Paraguay Pos. Peru
5 Libertad 31 Dep. Universidad San Martin
9 Olimpia 39 Leon de Huanuco
12 Cerro Porteño 48 Inti Gas Deportes
Pos. Uruguay Pos. Venezuela
8 Defensor Sporting 7 Deportivo Lara
11 Nacional 19 Mineros de Guayana
17 Peñarol 30 Deportivo Anzoategui