.

30.11.12

Ranking de Noviembre : Cerro Porteño nuevo Nº1, 3 clubes Uruguayos Top5.

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
1 62 Cerro Porteño Par 2 3
2 60 Nacional Uru 2 4
3 59 Gremio Bra -2 1
4 56 Defensor Sporting Uru -3 1
5 56 Peñarol Uru 11 16
6 55 San Pablo Bra -1 5
7 55 The Strongest Bol 13 20
8 54 Millonarios Col 2 10
9 54 Libertad Par 2 11
10 54 Deportivo Anzoategui Ven 9 19
11 53 Deportivo Quito Ecu -2 9
12 52 Fluminense Bra -5 7
13 52 Deportivo Lara Ven -5 8
14 51 Velez Sarfield Arg 0 14
15 51 Sporting Cristal Per 3 18
16 51 Lanus Arg 18 34
17 50 Barcelona Ecu 6 23
18 50 Universidad Catolica Chi 18 36
19 49 Guarani Par 8 27
20 48 Emelec Ecu -5 15
21 48 San Jose Bol 7 28
22 48 Nacional Par 30 52
23 47 Mineros de Guayana Ven -17 6
24 47 Liverpool Uru -12 12
25 47 Real Garcilazo Per 6 31
26 47 Toluca Mex 23 49
27 46 Tigre Arg -14 13
28 46 Caracas FC Ven -3 25
29 46 Deportes Tolima Col 0 29
30 46 Colo Colo Chi 3 33

  • Cerro Porteño alcanza por primera vez el Nº 1 del Ranking Sudamericano estableciendo ademas el mejor ranking historico para un club paraguayo.
  • Nacional de Montevieo sube a la 2º ubicacion logrando tambien su mejor ranking historico.
  • Gremio y Defensor Sporting, lidere el mes pasado, caen al 3º y 4º puesto repectivamente.
  • San Pablo bajo a 6º y Millonarios sube a 8º, ambos son semifinalistas de la Copa Sudamericana.
  • Libertad de Asuncion y Peñarol regrean al Top10. Los manyas, que aparecen 5º, no figuraban entre los 10 mejores desde hace 1 año.
  • Tres clubes Uruguayos aparecen en el Top5 registrando la mejor produccion historica en conjunto para los orientales
  • Dos debut en el Top10: Deportivo Anzoategui, que por 1º vez es el mejor venezolano y The Stronguest que sube 13 lugares para ubicarse 7º. Bolivia no tenia representantes en el Top10 desde hace 10 meses.
  • Salen del Top10 : Mineros, Deportivo Quito, Fluminense y Deportivo Lara que deja de estar entre los 10 mejores despues de 1 año.
  • Ingresan al Top20: Lanus, Barcelona, Guarani y Universidad Catolica que pasa a ser el mejor chileno.
  • Velez Sarsfield pasa a ser el mejor clubes argentinos que llevan dos meses sin ningun Top10.
Los que mas SubieronLos que mas Bajaron
79 - Leon50 - Inter de Porto Alegre
57 - Union Española47 - Aurora
49 - Independiente Medelli42 - Monterrey
49 - Zamora FC40 - Vasco da Gama
47 - Atletico Nacional38 - Atletico Rafaela y Palmeiras
Mejor Equipo del MesMejor Ascenso del Mes
Barcelona de Guayaquil gano 5 partidos de los 7 que jugo para volver al Top10 y ganar el campeonato ecuatoriano despues de 14 años
Nacional de Asuncion ascendio 30 posiciones que le permiten volver a ser Top25 despues de 10 meses

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
31 46 Tijuana Mex 8 39
32 46 Liga Deportiva Univ. de Loja Ecu 15 47
33 45 Universidad de Chile Chi -12 21
34 45 Junior de Barranquilla Col -4 30
35 45 Santos Bra 15 50
36 44 Boca Juniors Arg -14 22
37 44 Cruz Azul Mex -5 32
38 44 Arsenal Arg -3 35
39 43 Deportes Iquique Chi -22 17
40 43 Real Potosi Bol 3 43
41 42 Corinthians Bra -1 40
42 42 Rangers Chi 9 51
43 42 La Equidad Col 25 68
44 42 Atletico Nacional Col 47 91
45 42 Union Española Chi 57 102
46 41 Atletico Mineiro Bra -22 24
47 41 Newell's Old Boys Arg -21 26
48 41 Colon de Santa Fe Arg -10 38
49 41 Oriente Petrolero  Bol -8 41
50 41 America Mex -2 48
51 41 Santos Laguna Mex 4 55
52 41 Trujillanos FC Ven 38 90
53 40 Botafogo Bra 3 56
54 40 Montevideo Wanderers Uru 9 63
55 40 Blooming Bol 20 75
56 39 Coritiba Bra -10 46
57 39 Juan Aurich Per 12 69
58 39 Leon Mex 79 137
59 38 Olimpia Par -22 37
60 38 Belgrano de Cordoba Arg -2 58
61 38 Universitario Per -16 45
62 38 Independiente Santa Fe Col 3 65
63 38 FBC Melgar Per 21 84
64 38 Cienciano Per 28 92
65 37 Palestino Chi -21 44
66 37 Llaneros FC Ven 0 66
67 37 Liga Deportiva Univ. Quito Ecu 12 79
68 37 Zamora FC Ven 49 117
69 36 Bolivar Bol -27 42
70 36 Sport Huancayo Per -13 57
71 36 Deportivo Cali Col 1 72
72 36 Itagüi Ditaires Col 1 73
73 36 River Plate Uru 8 81
74 36 Estudiantes de la Plata Arg 33 107
75 36 Dep. Universidad San Martin Per 44 119
76 36 Tanque Sisley Uru 44 120
77 35 All Boys Arg -23 54
78 35 Independiente Arg -18 60
79 35 Zulia FC Ven -12 67
80 35 Deportivo Pasto Col 3 83
81 35 Monarcas de Morelia Mex 8 89
82 35 Huachipato Chi 12 94
83 35 Sportivo Luqueño Par 18 101
84 35 Envigado FC Col 20 104
85 35 Independiente Jose Teran Ecu 28 113
86 35 Bella Vista  Uru 30 116
87 34 O'Higgins Chi -23 64
88 34 Pachuca Mex -6 82
89 34 Universidad Cesar Vallejo Per -2 87
90 34 Inti Gas Deportes Per 9 99
91 34 Tecnico Universitario Ecu 14 105
92 34 Portuguesa Bra 17 109
93 34 San Lorenzo de Almagro Arg 35 128
94 34 Independiente Medellin Col 49 143
95 33 Monterrey Mex -42 53
96 33 Cobreloa Chi -37 59
97 33 Universitario de Sucre Bol -36 61
98 33 Sol de America Par -36 62
99 33 Audax Italiano Chi -22 77
100 33 Manta FC Ecu -20 80
101 33 Cerro Porteño Presidente Franco Par -6 95
102 33 Jaguares de Chiapas Mex -5 97
103 33 Cerro Largo Uru 3 106
104 33 Nautico Bra 4 108
105 33 Racing Club Arg 6 111
106 33 Flamengo Bra 20 126
107 32 Boyaca Chico Col -37 70
108 32 Jose Galvez Per -37 71
109 32 Aragua FC Ven -23 86
110 32 Tigres UNL Mex -22 88
111 32 Bahia Bra 11 122
112 32 Cruzeiro Bra 12 124
113 32 Deportivo Tachira Ven 17 130
114 31 Atletico Rafaela Arg -38 76
115 31 Deportes Quindio Col -30 85
116 31 Yaracuyanos FC Ven -20 96
117 31 Ponte Preta Bra -3 114
118 31 Patriotas Col 13 131
119 31 Nacional Potosi Bol 17 136
120 30 Deportivo Cuenca Ecu -27 93
121 30 Union Comercio Per -11 110
122 30 Deportivo Petare Ven -7 115
123 30 San Martin de San Juan Arg 11 134
124 29 Internacional Bra -50 74
125 29 Aurora Bol -47 78
126 29 Macara Ecu -23 103
127 29 Pumas de UNAM Mex -4 123
128 29 Argentinos Juniors Arg -3 125
129 29 Cobresal Chi 3 132
130 28 Racing Club Uru -18 112
131 28 Alianza Lima Per -13 118
132 28 Cucuta Deportivo Col 12 144
133 28 Atletico Goianiense Bra 12 145
134 28 Sport Recife Bra 17 151
135 28 Sportivo Carapegua Par 17 152
136 27 Palmeiras Bra -38 98
137 27 Universidad de Concepcion Chi 2 139
138 27 Fenix Uru 18 156
139 27 Jorge Wilstermann Bol 27 166
140 26 Vasco da Gama Bra -40 100
141 26 Union La Calera Chi -12 129
142 26 Real Esspor Ven -9 133
143 26 Atlante Mex -3 140
144 26 Leon de Huanuco Per -2 142
145 25 Antofagasta Chi -10 135
146 25 Atletico El Vigia Ven 15 161
147 24 Olmedo Ecu -20 127
148 24 Figueirense Bra -2 146
149 24 Puebla Mex 6 155
150 23 El Nacional Ecu -29 121
151 23 Chivas Guadalajara Mex -3 148
152 23 Once Caldas Col -3 149
153 23 Godoy Cruz Arg -3 150
154 23 Cerro Uru -1 153
155 23 Santiago Wanderers Chi 2 157
156 23 Union San Felipe Chi 4 160
157 23 Tacuary Par 13 170
158 23 River Plate Arg 13 171
159 22 Danubio Uru -21 138
160 21 Monagas Ven -19 141
161 21 Atlas de Guadalajara Mex -14 147
162 20 San Luis Mex 5 167
163 20 Petrolero Bol 5 168
164 19 La Serena Chi -1 163
165 19 Sport Boys Per 0 165
166 19 Juventud Las Piedras Uru 11 177
167 18 Real Cartagena  Col -5 162
168 18 Quilmes Arg 4 172
169 18 Portuguesa Ven 9 178
170 17 Union de Santa Fe Arg -16 154
171 17 Estudiantes de Merida Ven -12 159
172 17 La Paz FC Bol -8 164
173 15 Progreso Uru 3 176
174 14 Independiente FC Par -16 158
175 14 Rubio Ñu Par -6 169
176 14 Atletico Huila Col -3 173
177 14 Deportivo Cobresol Per -3 174
178 14 Queretaro Mex -3 175
179 14 Atletico Venezuela Ven 0 179
180 13 Central Español Uru 0 180


 === Los 3 mejores de cada Pais ===
Pos.ArgentinaPos.Bolivia
14Velez Sarfield7The Strongest
16Lanus21San Jose
27Tigre40Real Potosi
Pos.BrasilPos.Chile
3Gremio18Universidad Catolica
6San Pablo30Colo Colo
12Fluminense33Universidad de Chile
Pos.ColombiaPos.Ecuador
8Millonarios11Deportivo Quito
29Deportes Tolima17Barcelona
34Junior de Barranquilla20Emelec
Pos.ParaguayPos.Peru
1Cerro Porteño15Sporting Cristal
9Libertad25Real Garcilazo
19Guarani57Juan Aurich
Pos.UruguayPos.Venezuela
2Nacional10Deportivo Anzoategui
4Defensor Sporting13Deportivo Lara
5Peñarol23Mineros de Guayana