.

31.8.11

Ranking de Agosto : Velez lider por 3º mes consecutivo, Caracas al Podio

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
1 73 Velez Sarfield Arg 0 1
2 63 Universidad Catolica Chi 0 2
3 61 Caracas FC Ven 4 7
4 61 Universidad de Chile Chi 9 13
5 56 Nacional Uru 1 6
6 55 Peñarol Uru -1 5
7 55 Nacional Par 2 9
8 55 Deportivo Quito Ecu 6 14
9 53 Colo Colo Chi 28 37
10 52 Flamengo Bra 32 42
11 52 Botafogo Bra 38 49
12 51 Cruzeiro Bra -8 4
13 51 Once Caldas Col -2 11
14 51 Zamora FC Ven 2 16
15 51 Tigres UNL Mex 10 25
16 49 Independiente Arg 15 31
17 48 Olimpia Par 1 18
18 48 Defensor Sporting Uru 12 30
19 47 Libertad Par 5 24
20 47 Deportivo Anzoategui Ven 6 26
21 47 Vasco da Gama Bra 47 68
22 46 Santos Bra -19 3
23 46 Fluminense Bra -13 10
24 46 Pumas de UNAM Mex -12 12
25 46 Corinthians Bra -6 19
26 46 Deportes Tolima Col -5 21
27 45 Emelec Ecu -7 20
28 45 Atletico Nacional Col 4 32
29 45 Lanus Arg 4 33
30 45 Cerro Porteño Par 15 45
  • Por 3º mes consecutivo Velez Sarsfield sigue al frente del Ranking y al igual que el mes pasado sigue escoltado por Universidad Catolica.
  • Caracas FC alcanza el podio y establece su mejor posicion historica.
  • Universidad de Chile vuelve a ser Top10 despues de 1 año.
  • Nacional y Peñarol intercambian lugares en el 5º y 6º puesto
  • Tres ingresos al Top10 Deportivo Quito, Colo Colo y Flamengo
  • Salen del Top10 Cruzeiro, Santos y Fluminense
Los que mas Subieron Los que mas Bajaron
60 - Monagas 90 - Estudiantes de la Plata
51 - Danubio 85 - Atletico Mineiro
47 - Vasco da Gama 60 - Gremio
46 - Figueirense 48 - Bella Vista
44 - Leon de Huanuco 33 - Trujillanos FC
Mejor Equipo del Mes Mejor Ascenso del Mes
Deportivo Quito gano 6 de los 7 partidos que jugo para meterse por 1º vez al Top10 Vasco da Gama avanzo 57 lugares para queda 21º, su mejor posicion hostorica

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
31 45 La Equidad Col 21 52
32 44 Godoy Cruz Arg -9 23
33 44 Liga Deportiva Univ. Quito Ecu 1 34
34 44 The Strongest Bol 6 40
35 44 Alianza Lima Per 9 44
36 44 Deportivo Petare Ven 30 66
37 43 Bolivar Bol 2 39
38 43 Cruz Azul Mex 9 47
39 42 Internacional Bra -31 8
40 42 Fenix Uru 11 51
41 41 Junior de Barranquilla Col -24 17
42 41 Monarcas de Morelia Mex -7 35
43 41 Monterrey Mex -2 41
44 41 Cerro Uru 9 53
45 41 Chivas Guadalajara Mex 9 54
46 41 Mineros de Guayana Ven 13 59
47 41 Real Potosi Bol 15 62
48 40 America Mex -26 22
49 40 San Pablo Bra -22 27
50 40 Real Esspor Ven 6 56
51 40 Monagas Ven 60 111
52 39 Yaracuyanos FC Ven 3 55
53 39 Oriente Petrolero  Bol 4 57
54 39 Deportivo Cali Col 4 58
55 39 Leon de Huanuco Per 44 99
56 39 Deportivo Lara Ven 44 100
57 38 Palmeiras Bra -29 28
58 38 Cienciano Per -20 38
59 38 Union Española Chi -16 43
60 38 Juan Aurich Per -14 46
61 38 Palestino Chi -1 60
62 38 Blooming Bol -1 61
63 38 Universitario Per 4 67
64 38 Aurora Bol 10 74
65 38 El Nacional Ecu 11 76
66 37 Argentinos Juniors Arg -30 36
67 37 O'Higgins Chi -4 63
68 37 Boca Juniors Arg 11 79
69 37 Danubio Uru 51 120
70 36 Sport Huancayo Per 0 70
71 36 Envigado FC Col 2 73
72 36 San Jose Bol 8 80
73 36 Jaguares de Chiapas Mex 14 87
74 36 Barcelona Ecu 39 113
75 35 Gremio Bra -60 15
76 35 Olimpo Arg -5 71
77 35 Rubio Ñu Par 6 83
78 35 Independiente Santa Fe Col 13 91
79 35 Arsenal Arg 24 103
80 35 Guabira Bol 27 107
81 34 Trujillanos FC Ven -33 48
82 34 Santos Laguna Mex -32 50
83 34 Tigre Arg -6 77
84 34 Atlante Mex -6 78
85 34 Cucuta Deportivo Col -3 82
86 34 Olmedo Ecu -1 85
87 34 Aragua FC Ven 3 90
88 34 Racing Club Uru 5 93
89 34 Ceara Bra 16 105
90 34 Deportes Quindio Col 19 109
91 34 Atletico Goianiense Bra 34 125
92 33 Huachipato Chi -20 72
93 33 Inti Gas Deportes Per -18 75
94 33 America de Cali Col -13 81
95 33 Deportivo Cuenca Ecu -11 84
96 33 Union La Calera Chi -10 86
97 33 Millonarios Col -1 96
98 33 Atletico El Vigia Ven 16 114
99 33 San Lorenzo de Almagro Arg 34 133
100 32 Racing Club Arg -12 88
101 32 La Serena Chi -12 89
102 32 Liga Deportiva Univ. de Loja Ecu 2 104
103 32 Sport Boys Per 9 112
104 32 Colon de Santa Fe Arg 20 124
105 31 Santiago Wanderers Chi -11 94
106 31 All Boys Arg -11 95
107 31 Universitario de Sucre Bol -6 101
108 31 Audax Italiano Chi -2 106
109 31 Tacuary Par -1 108
110 31 Rampla Juniors Uru 13 123
111 31 Union San Felipe Chi 33 144
112 30 Bella Vista  Uru -48 64
113 30 Dep. Universidad San Martin Per -21 92
114 30 Liverpool Uru -17 97
115 30 San Luis Mex 0 115
116 30 Montevideo Wanderers Uru 10 126
117 30 Carabobo FC Ven 10 127
118 30 Municipal Iquique Chi 39 157
119 29 Estudiantes de la Plata Arg -90 29
120 29 Boyaca Chico Col -10 110
121 29 Avai Bra -4 117
122 29 Guarani Par -4 118
123 29 Pachuca Mex -2 121
124 29 Universidad Cesar Vallejo Per 10 134
125 29 Toluca Mex 15 140
126 29 Estudiantes Tecos UAG Mex 17 143
127 29 Cobreloa Chi 21 148
128 29 Figueirense Bra 46 174
129 28 Colegio Nacional de Iquitos Per -13 116
130 28 Banfield Arg -1 129
131 28 Atlas de Guadalajara Mex 0 131
132 28 River Plate Uru 0 132
133 28 Nacional Potosi Bol 3 136
134 28 Universidad de Concepcion Chi 3 137
135 28 Puebla Mex 4 139
136 28 Sporting Cristal Per 6 142
137 28 Real Cartagena  Col 16 153
138 28 Independiente FC Par 25 163
139 28 Deportivo Cobresol Per 25 164
140 27 Independiente Medellin Col 9 149
141 27 Atletico Huila Col 13 154
142 27 Imbabura Ecu 19 161
143 26 Tanque Sisley Uru -24 119
144 26 Manta FC Ecu -22 122
145 26 Coritiba Bra 28 173
146 25 Ñublense Chi -16 130
147 25 Independiente Jose Teran Ecu 5 152
148 25 Queretaro Mex 7 155
149 25 Itagüi Ditaires Col 7 156
150 24 Atletico Mineiro Bra -85 65
151 24 Deportivo Tachira Ven -16 135
152 24 Real Mamore Bol -2 150
153 24 Alianza Atletico Per 5 158
154 24 Sportivo Luqueño Par 5 159
155 24 Sol de America Par 5 160
156 24 Union Comercio Per 16 172
157 23 FBC Melgar Per -11 146
158 23 Zulia FC Ven -7 151
159 23 Cobresal Chi 6 165
160 23 General Caballero Par 8 168
161 22 Atletico Paranaense Bra -23 138
162 22 3 de Febrero Par -15 147
163 21 La Paz FC Bol -1 162
164 21 Newell's Old Boys Arg 3 167
165 20 Santiago Morning Chi -24 141
166 20 Espoli Ecu 3 169
167 20 Bahia Bra 10 177
168 17 Estudiantes de Merida Ven 8 176
169 16 America Mineiro Bra 11 180
170 15 Deportivo Pereira Col 9 179
171 9 Atletico Rafaela Arg 9 180
172 5 Union de Santa Fe Arg 8 180
173 5 San Martin de San Juan Arg 7 180
174 5 Tijuana Mex 7 181
175 4 Cerro Largo Uru 5 180
176 3 Belgrano de Cordoba Arg 4 180
177 1 Llaneros FC Ven -6 171
178 1 Tucanes FC Ven -3 175
179 1 Cerrito Uru 1 180
180 0 Rentistas Uru 0 180

No hay comentarios.: