.

30.4.13

Ranking de Abril : Corinthians debuta como Nº1 en un Podio 100% Brasilero

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
1 67 Corinthians Bra 5 6
2 66 San Pablo Bra 0 2
3 65 Gremio Bra -2 1
4 63 Independiente Santa Fe Col 27 31
5 62 Velez Sarfield Arg 2 7
6 61 Fluminense Bra -1 5
7 60 Peñarol Uru -3 4
8 59 Atletico Mineiro Bra 0 8
9 59 Nacional Par 1 10
10 59 Emelec Ecu 4 14
11 56 Libertad Par -8 3
12 56 Real Garcilazo Per 10 22
13 55 Bolivar Bol -4 9
14 55 Nacional Uru -3 11
15 55 Tigre Arg 12 27
16 53 Newell's Old Boys Arg -3 13
17 53 Sporting Cristal Per 0 17
18 53 Lanus Arg 3 21
19 52 Tijuana Mex -7 12
20 52 Olimpia Par 3 23
21 52 Defensor Sporting Uru 8 29
22 52 Universidad Catolica Chi 8 30
23 51 Zamora FC Ven -7 16
24 51 America Mex -6 18
25 51 Universidad de Chile Chi -6 19
26 50 Oriente Petrolero  Bol 9 35
27 48 Deportes Tolima Col 7 34
28 47 Deportivo Anzoategui Ven -8 20
29 46 Union Española Chi -5 24
30 46 Independiente Jose Teran Ecu 11 41
  • Corinthians, el Campeon de Mundo, alcanza por primera vez el Nº1 del Ranking Sudamericano gracias a su campaña en Copa Libertadores al subir 5 posiciones, ademas paa a ser el mejor de su pais despues de 2 años y medio.
  • San Pablo conservo el 2º lugar y Gremio baja 3º para completar un podio 100% Brasilero, hecho que no ocurria desde hace 4 años (Mayo 2009 1ºGremio 2ºCruzeiro 3ºInter)
  • Independiente Santa Fe sube 27 puestos para quedar 4º y registrar su mejor Ranking Historico y la mejor performance de un club Colombiano en 2 años (Tolima 3º Febrero2009). Santa Fe ademas pasa a ser el mejor de su pais cortando la racha de Millonarios de 8 meses.
  • Velez Sarsfield sube a la 5º ubicacion, Fluminense baja a 6º, Peñarol pierde 3 lugares quedando 7º.
  • Atletico Mineiro se mantuvo 8º y Nacional de Asuncion sube a 9º quedando como el mejor club paraguayo.
  • Emelec se confirma como el mejor ecuatoriano ingresando al Top10 donde no figuraba desde hace 2 años.
  • Salen del Top10 Bolivar y Libertad despues de 5 meses.
  • Ingresan al Top20 : Real Garcilazo, que por 1º vez aparece como el mjeor club Peruano, Tigre, Lanus y Olimpia.
  • Universidad Catolica aparece como el mejor de Chile y Zamora FC por 1º vez como el mejor Venezolano.
Los que mas SubieronLos que mas Bajaron
61 - Palmeiras51 - Bella Vista
49 - Santiago Wanderers48 - Millonarios
42 - Juventud Las Piedras40 - Godoy Cruz
40 - Atletico Rafaela39 - Sportivo Luqueño
38 - Cruz Azul38 - Deportes Iquique
Mejor Equipo del MesMejor Ascenso del Mes
Junior de Barranquilla gano 4 de los 5 partidos que jugo para comenzar a recuperarse de su caida en AbrilIndependiente Santa Fe subio 27 puetos para volver al Top10 y registrar su mejor Ranking Historico

Pos. Ptos. Equipos Pais +/- Ant.
31 46 Arsenal Arg 23 54
32 45 Santos Bra 1 33
33 45 Sport Huancayo Per 5 38
34 44 Caracas FC Ven -19 15
35 44 Belgrano de Cordoba Arg 9 44
36 44 Tanque Sisley Uru 11 47
37 43 San Jose Bol -9 28
38 43 Barcelona Ecu 2 40
39 43 Liga Deportiva Univ. Quito Ecu 12 51
40 43 Monarcas de Morelia Mex 24 64
41 42 Coritiba Bra 4 45
42 42 Deportivo Pasto Col 4 46
43 42 River Plate Arg 5 48
44 42 Boca Juniors Arg 8 52
45 42 Universitario de Sucre Bol 37 82
46 41 Atletico Nacional Col -9 37
47 41 Trujillanos FC Ven 6 53
48 41 Santos Laguna Mex 18 66
49 41 Cruz Azul Mex 38 87
50 40 Guarani Par -11 39
51 40 Huachipato Chi -9 42
52 40 Colo Colo Chi -2 50
53 40 Juan Aurich Per 2 55
54 40 River Plate Uru 6 60
55 40 Pumas de UNAM Mex 21 76
56 40 Palmeiras Bra 61 117
57 39 Deportivo Lara Ven -21 36
58 39 Cobreloa Chi 3 61
59 39 Itagüi Ditaires Col 3 62
60 39 Atletico Venezuela Ven 35 95
61 38 Cerro Porteño Par -36 25
62 38 Mineros de Guayana Ven -13 49
63 38 Tigres UNL Mex -5 58
64 38 Botafogo Bra -1 63
65 38 Real Potosi Bol 0 65
66 37 The Strongest Bol -34 32
67 37 O'Higgins Chi 0 67
68 37 Racing Club Arg 2 70
69 36 Deportivo Quito Ecu -26 43
70 36 Nautico Bra 4 74
71 36 Palestino Chi 4 75
72 36 Deportivo Cali Col 28 100
73 36 Santiago Wanderers Chi 49 122
74 35 Millonarios Col -48 26
75 35 Cienciano Per -4 71
76 35 Inti Gas Deportes Per 1 77
77 35 Bahia Bra 2 79
78 35 Montevideo Wanderers Uru 7 85
79 35 Atlas de Guadalajara Mex 15 94
80 35 Junior de Barranquilla Col 31 111
81 34 Rangers Chi -25 56
82 34 Toluca Mex -25 57
83 34 Llaneros FC Ven -5 78
84 34 Flamengo Bra 5 89
85 34 San Lorenzo de Almagro Arg 11 96
86 34 FBC Melgar Per 17 103
87 34 Audax Italiano Chi 18 105
88 34 Atletico Rafaela Arg 40 128
89 33 Alianza Lima Per -30 59
90 33 Independiente Arg -22 68
91 33 Universidad Cesar Vallejo Per -11 80
92 33 Cucuta Deportivo Col -9 83
93 33 Blooming Bol -7 86
94 33 Fenix Uru 14 108
95 33 Once Caldas Col 14 109
96 33 Jorge Wilstermann Bol 17 113
97 33 Deportivo Tachira Ven 18 115
98 32 Leon Mex -25 73
99 32 Universitario Per -15 84
100 32 Aragua FC Ven -8 92
101 32 Portuguesa Bra -4 97
102 32 Ponte Preta Bra -4 98
103 32 Union La Calera Chi 31 134
104 32 Juventud Las Piedras Uru 42 146
105 31 La Equidad Col -36 69
106 31 Pachuca Mex -34 72
107 31 Monterrey Mex -26 81
108 31 Independiente Medellin Col -6 102
109 31 Racing Club Uru -3 106
110 31 Atletico El Vigia Ven 26 136
111 31 Cerro Uru 26 137
112 30 Nacional Potosi Bol -24 88
113 30 Liga Deportiva Univ. de Loja Ecu -22 91
114 30 Liverpool Uru -15 99
115 30 All Boys Arg 11 126
116 30 Sportivo Carapegua Par 19 135
117 29 Chivas Guadalajara Mex -27 90
118 29 Cerro Porteño Presidente Franco Par -11 107
119 29 Quilmes Arg -9 110
120 29 Manta FC Ecu -6 114
121 29 Cruzeiro Bra -2 119
122 29 Internacional Bra -2 120
123 29 Jaguares de Chiapas Mex -2 121
124 29 Estudiantes de la Plata Arg 1 125
125 29 Colon de Santa Fe Arg 6 131
126 29 Union Comercio Per 6 132
127 29 Queretaro Mex 21 148
128 29 Deportivo Cuenca Ecu 23 151
129 29 Leon de Huanuco Per 23 152
130 28 Dep. Universidad San Martin Per -12 118
131 28 Vasco da Gama Bra -2 129
132 28 San Martin de San Juan Arg 29 161
133 27 Godoy Cruz Arg -40 93
134 27 Sol de America Par 4 138
135 27 Danubio Uru 14 149
136 26 Envigado FC Col -24 112
137 26 Jose Galvez Per -21 116
138 26 Boyaca Chico Col -14 124
139 26 Antofagasta Chi -9 130
140 25 Sportivo Luqueño Par -39 101
141 25 Deportivo Petare Ven -14 127
142 25 Progreso Uru 5 147
143 25 Aurora Bol 10 153
144 25 Estudiantes de Merida Ven 19 163
145 24 Real Esspor Ven -12 133
146 24 Puebla Mex -5 141
147 24 Portuguesa Ven -2 145
148 24 Atletico Huila Col 6 154
149 24 Zulia FC Ven 7 156
150 24 Univeridad Catolica Ecu 19 169
151 23 Cerro Largo Uru -11 140
152 23 Patriotas Col 6 158
153 23 San Luis Mex 9 162
154 23 Central Español Uru 10 164
155 22 Bella Vista  Uru -51 104
156 22 Monagas Ven -14 142
157 22 Yaracuyanos FC Ven -2 155
158 21 Atlante Mex -14 144
159 20 El Nacional Ecu 0 159
160 20 Petrolero Bol 7 167
161 19 Deportes Iquique Chi -38 123
162 19 Deportes Quindio Col -19 143
163 19 Argentinos Juniors Arg -13 150
164 19 Union de Santa Fe Arg 1 165
165 19 Ñublense Chi 5 170
166 18 Cobresal Chi -9 157
167 18 Rubio Ñu Par -7 160
168 18 Everton Chi 0 168
169 18 Pacifico FC Per 2 171
170 17 Macara Ecu -31 139
171 17 General Diaz Par -5 166
172 16 Deportivo Capiata Par 1 173
173 16 Univeridad Tecnica de Cajamarca Per 1 174
174 14 Alianza Petrolera Col 2 176
175 12 Deportivo Quevedo Ecu 2 177
176 10 San Marcos de Arica Chi -1 175
177 9 La Paz FC Bol -5 172
178 0 Atletico Paranaense Bra 0 178
179 0 Criciuma Bra 0 179
180 0 Goias Bra 0 180
181 0 Vitoria Bra 0 181


=== Los 3 mejores de cada Pais ===
Pos.ArgentinaPos.Bolivia
5Velez Sarfield13Bolivar
15Tigre26 Oriente Petrolero
16Newell's Old Boys37San Jose
Pos.BrasilPos.Chile
1Corinthians22Universidad Catolica
2San Pablo 25Universidad de Chile
3Gremio29Union Española
Pos.ColombiaPos.Ecuador
4Independiente Santa Fe10Emelec
27Deportes Tolima30Independiente Joe Teran
42Deportes Pasto38Barcelona
Pos.ParaguayPos.Peru
9Nacional12Real Garcilazo
11Libertad17Sporting Cristal
20Olimpia33Sport Huancayo
Pos.UruguayPos.Venezuela
7Peñarol23Zamora FC
14Nacional28Deportivo Anzoategui
21Defensor Sporting34Caracas FC

No hay comentarios.: